UAB "Patogi"
Įsteigta 2015 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304126953
Įregistravimo data
2015-11-03
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | 732 € | 180 € | 1 165 € | 1 566 € | 2 308 € | 4 008 € | 4 467 € | 4 038 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | −415 € | −751 € | −532 € | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | −415 € | −751 € | −532 € | 89 € | −8 143 € | −4 465 € | −4 149 € | 1 194 € | 620 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 265 € | 190 € | 129 € | 2 910 € | 892 € | 669 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 310 € | 5 310 € | 5 310 € | 5 163 € | 7 560 € | 3 791 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 0 € | 5 575 € | 5 500 € | 5 439 € | 8 073 € | 8 452 € | 4 460 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | 0 € | 15 724 € | 16 113 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | −415 € | −1 189 € | −1 721 € | 868 € | −7 275 € | −11 740 € | −15 888 € | −14 694 € | −14 074 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.6 % | -48.1 % | +15.4 % | — | — |
| 2023 | +11.5 % | +128.8 % | +26.7 % | — | — |
| 2022 | +73.7 % | +7.1 % | -103.5 % | — | — |
| 2021 | +47.4 % | +45.2 % | -193.5 % | -263.2 % | +361.3 % |
| 2020 | +34.4 % | -9249.4 % | -520.0 % | -86.1 % | +186.0 % |
| 2019 | +547.2 % | +116.7 % | +7.6 % | +10.8 % | 0.0 % |
| 2018 | -75.4 % | +29.2 % | -295.6 % | -31.6 % | — |
| 2017 | — | -81.0 % | -102.6 % | -21.6 % | — |
| 2016 | — | — | — | -7.4 % | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −14 074 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304126953
- Įregistruota
- 2015-11-03
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-11-03 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.