UAB "Pašilaičių būstas"
Įsteigta 1992 · Vilnius
2 691 211 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
121474935
Įregistravimo data
1992-07-09
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 691 211 € | 789 108 € | 822 211 € | 939 538 € | 925 264 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 263 518 € | 89 356 € | 101 900 € | 111 526 € | 11 081 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 224 044 € | 74 467 € | 86 536 € | 94 371 € | 9 347 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 215 335 € | 373 266 € | 238 673 € | 316 710 € | 265 874 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 009 817 € | 277 340 € | 493 335 € | 465 923 € | 557 064 € |
| Turtas iš viso | 2 225 152 € | 650 606 € | 732 008 € | 782 633 € | 822 938 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 941 122 € | 279 258 € | 156 336 € | 144 316 € | 263 651 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 284 030 € | 371 348 € | 575 672 € | 580 043 € | 518 450 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -1.5 % | -90.1 % | +1.0 % | +63.0 % | +32.0 % |
| 2017 | +14.3 % | +9.1 % | +10.0 % | +74.1 % | +18.4 % |
| 2016 | +4.2 % | +16.2 % | +10.5 % | +78.6 % | +21.4 % |
| 2015 | -70.7 % | -66.8 % | +9.4 % | +57.1 % | +42.9 % |
| 2014 | — | — | +8.3 % | +57.7 % | +42.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Pelninga visais 5 paskelbtais laikotarpiais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2018 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 121474935
- Įregistruota
- 1992-07-09
- Išregistruota
- 2019-07-05
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (5)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.