UAB "Partila"
Įsteigta 2017 · Kaunas
21 056 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304542916
Įregistravimo data
2017-05-31
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 056 € | 30 733 € | 51 523 € | 18 628 € | 20 486 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 13 267 € | 9 220 € | 7 098 € | 1 960 € | 1 137 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 604 € | 8 703 € | 6 594 € | 1 840 € | 1 058 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 16 044 € | 9 379 € | 8 651 € | 20 445 € | 20 600 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 500 € | 4 120 € | 3 062 € | 2 003 € |
| Turtas iš viso | 16 044 € | 11 879 € | 12 771 € | 23 507 € | 22 603 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 940 € | 22 575 € | 15 606 € | 28 567 € | 26 781 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 104 € | 23 807 € | 30 401 € | 32 241 € | 33 299 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +10.0 % | -42.5 % | +5.2 % | +147.3 % | +118.5 % |
| 2020 | -63.8 % | -72.1 % | +9.9 % | +137.2 % | +121.5 % |
| 2019 | +67.6 % | -24.2 % | +12.8 % | +238.0 % | +122.2 % |
| 2018 | +46.0 % | -31.0 % | +28.3 % | +200.4 % | +190.0 % |
| 2017 | — | — | +59.9 % | +94.1 % | +5.9 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 5 paskelbtais laikotarpiais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2021 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304542916
- Įregistruota
- 2017-05-31
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (5)
2017-05-31 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.