UAB "PAKALA"
Įsteigta 2001 · Vilnius
71 058 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
125559450
Įregistravimo data
2001-03-21
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 058 € | 21 554 € | 16 193 € | 16 178 € | 14 392 € | 12 524 € | 5 662 € | — | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −650 € | 191 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −650 € | 182 € | −1 066 € | 565 € | 384 € | −306 € | −417 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 3 655 € | 1 280 € | 338 € | 708 € | 1 031 € | 611 € | 3 € | 3 € | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 11 € | 3 € | 2 € | 3 € | 3 € | 3 € | 2 € | 2 € | — | — |
| Turtas iš viso | 3 666 € | 1 283 € | 340 € | 711 € | 1 034 € | 614 € | 5 € | 5 € | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 1 377 € | 438 € | 576 € | 367 € | 306 € | 220 € | 0 € | 0 € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 289 € | 845 € | −221 € | 344 € | 728 € | 422 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | +100.0 % | — | +100.0 % | 0.0 % |
| 2020 | -54.8 % | -36.3 % | -7.4 % | +100.0 % | 0.0 % |
| 2019 | -13.0 % | -179.7 % | -2.4 % | +68.7 % | +35.8 % |
| 2018 | -11.0 % | -32.0 % | +2.7 % | +70.4 % | +29.6 % |
| 2017 | -0.1 % | +153.0 % | +3.5 % | +48.4 % | +51.6 % |
| 2016 | -24.9 % | -685.7 % | -6.6 % | -65.0 % | +169.4 % |
| 2015 | -69.7 % | +128.0 % | +0.8 % | +65.9 % | +34.1 % |
| 2014 | — | — | -0.9 % | +62.4 % | +37.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2023 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 125559450
- Įregistruota
- 2001-03-21
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.