UAB "Oro gaiva"
Įsteigta 2016 · Vilnius
76 841 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304157258
Įregistravimo data
2016-01-04
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 841 € | 86 032 € | 115 242 € | 91 529 € | 122 481 € | 199 470 € | 244 542 € | 97 565 € | 249 911 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 564 € | −2 859 € | 8 137 € | −2 183 € | −5 844 € | 21 083 € | 19 112 € | −20 360 € | 27 210 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 7 130 € | 4 706 € | 10 924 € | 8 511 € | 4 832 € | 30 519 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 857 € | 599 € | 964 € | 897 € | 12 820 € | 11 419 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 7 987 € | 5 305 € | 11 888 € | 9 408 € | 17 652 € | 41 938 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 7 297 € | 7 716 € | 6 045 € | 5 788 € | 19 518 € | 23 246 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 936 € | −1 923 € | 6 214 € | 4 031 € | −1 813 € | 19 270 € | 31 382 € | 11 022 € | 32 350 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +156.1 % | +233.6 % | +10.9 % | — | — |
| 2023 | -60.1 % | -206.5 % | -20.9 % | — | — |
| 2022 | +22.6 % | -9.3 % | +7.8 % | — | — |
| 2021 | +62.9 % | +460.8 % | +10.6 % | +45.9 % | +55.4 % |
| 2020 | +33.8 % | -167.7 % | -4.8 % | -10.3 % | +110.6 % |
| 2019 | -20.6 % | -126.8 % | -2.4 % | +42.8 % | +61.5 % |
| 2018 | +34.0 % | +384.6 % | +7.1 % | +52.3 % | +50.8 % |
| 2017 | +12.0 % | -82.8 % | -3.3 % | -36.2 % | +145.4 % |
| 2016 | — | — | -2.0 % | +11.7 % | +91.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 156 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304157258
- Įregistruota
- 2016-01-04
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2016-01-04 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.