UAB "Octagon Baltic"
Įsteigta 2011 · Vilnius
93 656 €
Pajamos 2013 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302581653
Įregistravimo data
2011-01-11
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 93 656 € | 10 319 € | 2 738 € | — | — | — | — | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 25 661 € | −28 423 € | −3 397 € | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 340 € | −28 423 € | −3 397 € | −2 238 € | −2 087 € | −1 373 € | −3 391 € | −819 € | −668 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 99 063 € | 78 579 € | 24 516 € | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 4 477 € | 3 650 € | 1 204 € | — | — | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 103 540 € | 82 229 € | 25 720 € | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 89 123 € | 96 235 € | 33 174 € | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 14 417 € | −14 006 € | −7 454 € | −4 967 € | −7 055 € | −8 428 € | −11 818 € | −12 638 € | −13 334 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +18.4 % | — | — | — |
| 2023 | — | +75.8 % | — | — | — |
| 2022 | — | -147.0 % | — | — | — |
| 2021 | — | +34.2 % | — | — | — |
| 2020 | — | +6.7 % | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2015 | -73.5 % | +88.0 % | -124.1 % | -29.0 % | +129.0 % |
| 2014 | -89.0 % | -216.8 % | -275.4 % | -17.0 % | +117.0 % |
| 2013 | — | — | +26.0 % | +13.9 % | +86.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −13 334 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 8 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302581653
- Įregistruota
- 2011-01-11
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.