UAB "Objectis"
Įsteigta 2015 · Vilnius
12 875 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304037472
Buveinė
Vilnius, Mėnulio g. 11-101, LT-04326, Vilnius
Įregistravimo data
2015-05-07
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 875 € | 79 861 € | 70 063 € | 89 922 € | 105 176 € | 150 579 € | 344 234 € | 688 998 € | 955 065 € | 2 087 603 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 018 € | — | — | — | — | — | 201 192 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 917 € | 46 653 € | 29 591 € | 42 836 € | 26 893 € | 67 730 € | 170 884 € | 336 120 € | 503 186 € | 1 735 445 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 4 675 € | 44 097 € | 34 927 € | 40 995 € | 27 913 € | 57 603 € | 132 541 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 9 973 € | 9 577 € | 19 736 € | 21 430 € | 31 576 € | 20 210 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 4 675 € | 54 070 € | 44 504 € | 60 731 € | 49 343 € | 89 179 € | 152 751 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 258 € | 3 000 € | 3 841 € | 2 387 € | 2 128 € | 6 424 € | 37 885 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 4 417 € | 51 070 € | 40 663 € | 64 264 € | 51 157 € | 89 887 € | 114 772 € | 188 892 € | 256 078 € | 1 021 523 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +118.6 % | +244.9 % | +83.1 % | — | — |
| 2023 | +38.6 % | +49.7 % | +52.7 % | — | — |
| 2022 | +100.2 % | +96.7 % | +48.8 % | — | — |
| 2021 | +128.6 % | +152.3 % | +49.6 % | +75.1 % | +24.8 % |
| 2020 | +43.2 % | +151.8 % | +45.0 % | +100.8 % | +7.2 % |
| 2019 | +17.0 % | -37.2 % | +25.6 % | +103.7 % | +4.3 % |
| 2018 | +28.3 % | +44.8 % | +47.6 % | +105.8 % | +3.9 % |
| 2017 | -12.3 % | -36.6 % | +42.2 % | +91.4 % | +8.6 % |
| 2016 | +520.3 % | +2333.6 % | +58.4 % | +94.5 % | +5.5 % |
| 2015 | — | — | +14.9 % | +94.5 % | +5.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 10 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais išaugo 119 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304037472
- Įregistruota
- 2015-05-07
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-05-07 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.