UAB "NOTRUM"
Įsteigta 2011 · Vilnius
1 299 067 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302622502
Įregistravimo data
2011-05-04
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 299 067 € | 446 962 € | 389 575 € | 393 739 € | 376 336 € | 409 768 € | 373 635 € | 500 299 € | 563 649 € | 423 489 € | 428 979 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 12 627 € | 8 600 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 881 € | 7 108 € | 1 926 € | 5 790 € | 2 074 € | 1 249 € | −28 117 € | 3 388 € | 1 099 € | 3 909 € | 3 982 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 161 914 € | 66 585 € | 70 848 € | 64 999 € | 109 049 € | 120 111 € | 99 691 € | 88 735 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 200 149 € | 48 539 € | 47 334 € | 37 830 € | 22 331 € | 16 833 € | 36 945 € | 48 613 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 362 063 € | 115 124 € | 118 182 € | 102 829 € | 131 380 € | 136 944 € | 136 636 € | 137 348 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 238 164 € | 72 133 € | 73 264 € | 52 120 € | 78 599 € | 82 913 € | 110 658 € | 107 982 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 123 899 € | 42 991 € | 44 918 € | 50 709 € | 52 781 € | 54 031 € | 25 978 € | 29 366 € | 31 365 € | 35 273 € | 39 257 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.3 % | +1.9 % | +0.9 % | — | — |
| 2023 | -24.9 % | +255.7 % | +0.9 % | — | — |
| 2022 | +12.7 % | -67.6 % | +0.2 % | — | — |
| 2021 | +33.9 % | +112.0 % | +0.7 % | +21.4 % | +78.6 % |
| 2020 | -8.8 % | -2351.2 % | -7.5 % | +19.0 % | +81.0 % |
| 2019 | +8.9 % | -39.8 % | +0.3 % | +39.5 % | +60.5 % |
| 2018 | -4.4 % | -64.2 % | +0.6 % | +40.2 % | +59.8 % |
| 2017 | +1.1 % | +200.6 % | +1.5 % | +49.3 % | +50.7 % |
| 2016 | -12.8 % | -72.9 % | +0.5 % | +38.0 % | +62.0 % |
| 2015 | -65.6 % | -34.7 % | +1.6 % | +37.3 % | +62.7 % |
| 2014 | — | — | +0.8 % | +34.2 % | +65.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302622502
- Įregistruota
- 2011-05-04
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.