UAB "NEOCARD"
Įsteigta 2013 · Vilniaus r. sav.
47 995 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302948868
Buveinė
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Topolių g. 24A-2, LT-13262, Vilniaus r. sav.
Įregistravimo data
2013-01-08
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 995 € | 26 628 € | 168 818 € | 795 556 € | 1 279 626 € | 487 277 € | 656 956 € | 739 843 € | 677 166 € | 807 266 € | 425 425 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 517 € | 478 € | 397 € | 19 537 € | 4 931 € | 142 087 € | −26 594 € | −34 571 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 491 € | 454 € | 376 € | 16 442 € | 3 159 € | 142 087 € | −26 594 € | −25 480 € | −192 059 € | −165 275 € | −314 211 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 71 907 € | 4 028 € | 418 004 € | 2 290 407 € | 1 914 017 € | 12 552 748 € | 1 381 860 € | 1 446 503 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 48 861 € | 117 932 € | 254 153 € | 1 810 976 € | 3 139 640 € | 84 341 € | 196 063 € | 388 883 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 120 768 € | 121 960 € | 672 157 € | 4 101 383 € | 5 053 657 € | 12 637 089 € | 1 577 923 € | 1 835 386 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 18 754 € | 77 481 € | 314 534 € | 3 727 318 € | 4 676 789 € | 12 118 022 € | 1 088 005 € | 1 226 742 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 102 014 € | 44 479 € | 357 623 € | 374 065 € | 377 224 € | 519 311 € | 493 090 € | 671 406 € | 771 346 € | 730 771 € | 1 066 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -47.3 % | -90.1 % | -73.9 % | — | — |
| 2023 | +19.2 % | +13.9 % | -20.5 % | — | — |
| 2022 | -8.5 % | -653.8 % | -28.4 % | — | — |
| 2021 | +12.6 % | +4.2 % | -3.4 % | +36.6 % | +66.8 % |
| 2020 | +34.8 % | -118.7 % | -4.0 % | +31.2 % | +69.0 % |
| 2019 | -61.9 % | +4397.8 % | +29.2 % | +4.1 % | +95.9 % |
| 2018 | +60.8 % | -80.8 % | +0.2 % | +7.5 % | +92.5 % |
| 2017 | +371.3 % | +4272.9 % | +2.1 % | +9.1 % | +90.9 % |
| 2016 | +534.0 % | -17.2 % | +0.2 % | +53.2 % | +46.8 % |
| 2015 | -44.5 % | -7.5 % | +1.7 % | +36.5 % | +63.5 % |
| 2014 | — | — | +1.0 % | +84.5 % | +15.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Nuostolingai dirbo 5 iš eilės pateiktais metais.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 47 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302948868
- Įregistruota
- 2013-01-08
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.