UAB "Nekilna"
Įsteigta 2009 · Kaunas
162 440 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302327142
Įregistravimo data
2009-04-06
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 162 440 € | 46 898 € | 50 537 € | 51 912 € | 47 031 € | 54 883 € | 54 305 € | 575 756 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −184 338 € | 2 359 € | 2 527 € | 9 323 € | 5 651 € | 12 201 € | 13 570 € | 527 908 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −184 338 € | 2 253 € | 2 413 € | 8 903 € | 5 383 € | 11 645 € | 12 959 € | 504 152 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 158 466 € | 30 603 € | 30 000 € | 45 397 € | 11 151 € | 19 945 € | 12 499 € | 569 124 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 129 002 € | 616 602 € | 616 602 € | 616 602 € | 616 602 € | 616 602 € | 616 602 € | 0 € |
| Turtas iš viso | 2 287 468 € | 647 205 € | 646 602 € | 661 999 € | 627 753 € | 636 547 € | 629 101 € | 569 124 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 4 233 655 € | 1 208 607 € | 1 205 591 € | 1 212 085 € | 1 172 456 € | 1 154 463 € | 1 134 058 € | 569 929 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 946 187 € | −561 402 € | −558 989 € | −550 086 € | −544 703 € | −517 916 € | −504 957 € | −805 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +960.2 % | +3790.4 % | +87.6 % | -0.1 % | +100.1 % |
| 2020 | -1.1 % | +11.3 % | +23.9 % | -80.3 % | +180.3 % |
| 2019 | +16.7 % | +116.3 % | +21.2 % | -81.4 % | +181.4 % |
| 2018 | -9.4 % | -39.5 % | +11.4 % | -86.8 % | +186.8 % |
| 2017 | +2.7 % | +269.0 % | +17.2 % | -83.1 % | +183.1 % |
| 2016 | +7.8 % | +7.1 % | +4.8 % | -86.5 % | +186.5 % |
| 2015 | -71.1 % | +101.2 % | +4.8 % | -86.7 % | +186.7 % |
| 2014 | — | — | -113.5 % | -85.1 % | +185.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2021 m.: −805 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2021 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2021 metais išaugo 960 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302327142
- Įregistruota
- 2009-04-06
- Išregistruota
- 2022-08-31
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.