UAB "Natlus"
Įsteigta 2013 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303210754
Buveinė
Vilnius, Jurgio Baltrušaičio g. 9-146, LT-06145, Vilnius
Įregistravimo data
2013-12-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 49 927 € | 21 085 € | 22 952 € | 23 672 € | 23 700 € | 23 768 € | 26 671 € | 23 644 € | 30 347 € | 46 038 € | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 7 317 € | 2 453 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 6 951 € | 2 330 € | 6 332 € | 6 185 € | 6 538 € | 6 584 € | 9 241 € | 4 961 € | 212 € | −17 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 46 881 € | 17 243 € | 19 376 € | 26 528 € | 29 645 € | 34 563 € | 37 086 € | 37 179 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 222 € | 1 090 € | 912 € | 863 € | 769 € | 834 € | 6 375 € | 9 673 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 10 000 € | 50 103 € | 18 333 € | 20 288 € | 27 391 € | 30 414 € | 35 397 € | 43 461 € | 46 852 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 0 € | 33 152 € | 11 093 € | 6 716 € | 7 634 € | 6 843 € | 8 143 € | 6 967 € | 5 397 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 16 951 € | 7 240 € | 13 572 € | 19 757 € | 23 571 € | 27 254 € | 36 494 € | 41 455 € | 41 667 € | 41 650 € | 41 650 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +100.0 % | — | — | — |
| 2023 | +51.7 % | -108.0 % | -0.0 % | — | — |
| 2022 | +28.3 % | -95.7 % | +0.7 % | — | — |
| 2021 | -11.3 % | -46.3 % | +21.0 % | +88.5 % | +11.5 % |
| 2020 | +12.2 % | +40.4 % | +34.6 % | +84.0 % | +16.0 % |
| 2019 | +0.3 % | +0.7 % | +27.7 % | +77.0 % | +23.0 % |
| 2018 | +0.1 % | +5.7 % | +27.6 % | +77.5 % | +22.5 % |
| 2017 | +3.1 % | -2.3 % | +26.1 % | +72.1 % | +27.9 % |
| 2016 | +8.9 % | +171.8 % | +27.6 % | +66.9 % | +33.1 % |
| 2015 | -57.8 % | -66.5 % | +11.1 % | +39.5 % | +60.5 % |
| 2014 | — | — | +13.9 % | +33.8 % | +66.2 % |
| 2013 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303210754
- Įregistruota
- 2013-12-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2013-12-23 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.