UAB "Nalisa"
Įsteigta 2015 · Pasvalio r. sav.
242 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304028929
Buveinė
Pasvalio r. sav., Pumpėnai, Mindaugo g. 47, LT-39237, Pasvalio r. sav.
Įregistravimo data
2015-04-16
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 242 € | 625 € | 22 793 € | 36 488 € | 44 305 € | 44 992 € | 4 320 € | 6 521 € | 41 200 € | 47 218 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 451 € | — | 12 640 € | 23 100 € | 26 593 € | 25 875 € | −2 451 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 451 € | −3 484 € | 12 008 € | 21 945 € | 25 263 € | 24 581 € | −2 451 € | −1 877 € | 24 387 € | 14 659 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 343 € | 570 € | 6 345 € | 19 063 € | 42 235 € | 59 155 € | 39 306 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 2 360 € | 2 360 € | 6 115 € | 17 290 € | 20 566 € | 44 290 € | 51 238 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 4 703 € | 2 930 € | 12 460 € | 36 353 € | 62 801 € | 103 445 € | 90 544 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 4 654 € | 6 365 € | 1 040 € | 2 988 € | 4 173 € | 20 236 € | 9 786 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 49 € | −3 435 € | 11 420 € | 33 365 € | 58 628 € | 83 209 € | 80 758 € | 78 881 € | 103 268 € | 117 927 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +14.6 % | -39.9 % | +31.0 % | — | — |
| 2023 | +531.8 % | +1399.3 % | +59.2 % | — | — |
| 2022 | +50.9 % | +23.4 % | -28.8 % | — | — |
| 2021 | -90.4 % | -110.0 % | -56.7 % | +89.2 % | +10.8 % |
| 2020 | +1.6 % | -2.7 % | +54.6 % | +80.4 % | +19.6 % |
| 2019 | +21.4 % | +15.1 % | +57.0 % | +93.4 % | +6.6 % |
| 2018 | +60.1 % | +82.8 % | +60.1 % | +91.8 % | +8.2 % |
| 2017 | +3546.9 % | +444.7 % | +52.7 % | +91.7 % | +8.3 % |
| 2016 | +158.3 % | -42.1 % | -557.4 % | -117.2 % | +217.2 % |
| 2015 | — | — | -1012.8 % | +1.0 % | +99.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304028929
- Įregistruota
- 2015-04-16
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-04-16 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.