UAB "Mundus mirabilis"
Įsteigta 2016 · Vilnius
428 825 €
Pajamos 2024 · veiklos pajamos · Šablonas ISLT_ABBREV
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Įregistravimo data
2016-01-29
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 428 825 € | 554 746 € | 350 679 € | 148 751 € | 124 555 € | 461 397 € | 319 207 € | 273 364 € | 90 915 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −3 € | 20 557 € | 967 € | −5 541 € | −1 258 € | −259 € | −6 689 € | 3 032 € | −5 492 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | — | — | — | — | 13 509 € | 27 103 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | — | — | — | — | 417 € | 517 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | — | — | — | — | 13 926 € | 27 620 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | 13 886 € | 30 612 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 557 € | 2 560 € | −17 997 € | −16 227 € | −10 686 € | −9 909 € | −9 650 € | 40 € | −2 992 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -22.7 % | -100.0 % | -0.0 % | — | — |
| 2023 | +58.2 % | +2025.9 % | +3.7 % | — | — |
| 2022 | +135.7 % | +117.5 % | +0.3 % | — | — |
| 2021 | +19.4 % | -340.5 % | -3.7 % | — | — |
| 2020 | -73.0 % | -385.7 % | -1.0 % | — | — |
| 2019 | +44.5 % | +96.1 % | -0.1 % | — | — |
| 2018 | — | — | -2.1 % | — | — |
| 2017 | +200.7 % | +155.2 % | +1.1 % | +0.3 % | +99.7 % |
| 2016 | — | — | -6.0 % | -10.8 % | +110.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Vėluoja pateikti finansines ataskaitas
Šaltinis: Registrų centras, JAR_FA_VELUOJANTIS. Tai nėra kredito reitingas.
- Momentinė ištrauka 2026-08-21
- Paskutinė ataskaita iki 2024-12-31
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
2 500 €
Registruota 2016-01-29T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 2016-01-29
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304168824
- Įregistruota
- 2016-01-29
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2016-01-29 – 2016-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.