UAB Minerva Media
Įsteigta 2012 · Zarasai
36 659 €
Pajamos 2013 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302833983
Įregistravimo data
2012-08-03
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 659 € | 7 823 € | 10 305 € | 5 821 € | 8 687 € | 8 308 € | 9 369 € | 7 541 € | 9 971 € | 7 859 € | 7 182 € | 10 784 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5 504 € | −4 603 € | 1 402 € | 1 084 € | 2 622 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 229 € | −4 603 € | 1 332 € | 1 030 € | 2 491 € | −1 821 € | 3 051 € | 1 495 € | 2 354 € | 1 396 € | 2 539 € | 3 136 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 21 977 € | 20 801 € | 7 520 € | 9 855 € | 8 766 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 14 015 € | 17 317 € | 2 908 € | 1 563 € | 4 220 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 35 992 € | 38 118 € | 10 428 € | 11 418 € | 12 986 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 347 € | 7 076 € | 106 € | 66 € | 143 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 35 645 € | 31 042 € | 10 322 € | 11 352 € | 12 843 € | 8 531 € | 11 429 € | 12 924 € | 15 278 € | 16 674 € | 19 213 € | 9 349 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +50.2 % | +23.5 % | +29.1 % | — | — |
| 2023 | -8.6 % | +81.9 % | +35.4 % | — | — |
| 2022 | -21.2 % | -40.7 % | +17.8 % | — | — |
| 2021 | +32.2 % | +57.5 % | +23.6 % | — | — |
| 2020 | -19.5 % | -51.0 % | +19.8 % | — | — |
| 2019 | +12.8 % | +267.5 % | +32.6 % | — | — |
| 2018 | -4.4 % | -173.1 % | -21.9 % | — | — |
| 2017 | +49.2 % | +141.8 % | +28.7 % | +98.9 % | +1.1 % |
| 2016 | -43.5 % | -22.7 % | +17.7 % | +99.4 % | +0.6 % |
| 2015 | +31.7 % | +128.9 % | +12.9 % | +99.0 % | +1.0 % |
| 2014 | -78.7 % | -188.0 % | -58.8 % | +81.4 % | +18.6 % |
| 2013 | — | — | +14.3 % | +99.0 % | +1.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 50 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302833983
- Įregistruota
- 2012-08-03
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.