UAB Mega euro
Įsteigta 2016 · Kaunas
505 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304419828
Įregistravimo data
2016-11-15
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 505 € | 19 700 € | 8 378 € | 10 394 € | 5 721 € | — | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −369 € | 251 € | −2 516 € | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −369 € | 225 € | −2 516 € | −44 € | −823 € | −106 € | −70 € | −5 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 3 890 € | 16 276 € | 2 877 € | 201 € | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 600 € | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 3 890 € | 16 276 € | 2 877 € | 801 € | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 1 758 € | 13 920 € | 3 037 € | 3 241 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 131 € | 2 356 € | −160 € | 1 332 € | 509 € | 403 € | 333 € | 328 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +92.9 % | — | — | — |
| 2023 | — | +34.0 % | — | — | — |
| 2022 | — | +87.1 % | — | — | — |
| 2021 | -45.0 % | -1770.5 % | -14.4 % | — | — |
| 2020 | — | — | -0.4 % | +166.3 % | +404.6 % |
| 2018 | -57.5 % | -1218.2 % | -30.0 % | -5.6 % | +105.6 % |
| 2017 | +3801.0 % | +161.0 % | +1.1 % | +14.5 % | +85.5 % |
| 2016 | — | — | -73.1 % | +54.8 % | +45.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Nuostolingai dirbo 6 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304419828
- Įregistruota
- 2016-11-15
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2016-11-15 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.