UAB Mano mokesčiai
Įsteigta 2013 · Vilnius
4 840 €
Pajamos 2013 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303173423
Buveinė
Vilnius, Kalvarijų g. 125, LT-08221, Vilnius
Įregistravimo data
2013-10-24
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 840 € | 4 160 € | 1 833 € | 6 438 € | 12 790 € | 9 670 € | 4 895 € | 5 330 € | 5 899 € | 1 800 € | 15 581 € | 7 586 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 840 € | −1 969 € | 1 320 € | 4 340 € | 9 587 € | 5 974 € | −906 € | 1 674 € | 1 052 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 598 € | −2 056 € | 1 282 € | 4 105 € | 9 108 € | 5 674 € | −906 € | 1 619 € | 942 € | −1 823 € | 10 585 € | −600 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 4 899 € | 3 259 € | 961 € | 6 548 € | 15 509 € | 22 366 € | 6 008 € | 10 271 € | 15 576 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 238 € | 1 088 € | 1 363 € | 652 € | 144 € | 2 € | 2 € | 2 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 4 899 € | 4 497 € | 2 049 € | 7 911 € | 16 161 € | 22 510 € | 6 010 € | 10 273 € | 15 578 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 1 761 € | 0 € | 1 578 € | 2 985 € | 6 746 € | 0 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 4 601 € | 2 545 € | 2 044 € | 6 150 € | 15 258 € | 20 932 € | 3 025 € | 3 527 € | 4 470 € | 2 647 € | 13 232 € | 12 632 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -51.3 % | -105.7 % | -7.9 % | — | — |
| 2023 | +765.6 % | +680.6 % | +67.9 % | — | — |
| 2022 | -69.5 % | -293.5 % | -101.3 % | — | — |
| 2021 | +10.7 % | -41.8 % | +16.0 % | +28.7 % | 0.0 % |
| 2020 | +8.9 % | +278.7 % | +30.4 % | +34.3 % | +65.7 % |
| 2019 | -49.4 % | -116.0 % | -18.5 % | +50.3 % | +49.7 % |
| 2018 | -24.4 % | -37.7 % | +58.7 % | +93.0 % | +7.0 % |
| 2017 | +98.7 % | +121.9 % | +71.2 % | +94.4 % | 0.0 % |
| 2016 | +251.2 % | +220.2 % | +63.8 % | +77.7 % | +22.3 % |
| 2015 | -55.9 % | +162.4 % | +69.9 % | +99.8 % | — |
| 2014 | -14.0 % | -144.7 % | -49.4 % | +56.6 % | — |
| 2013 | — | — | +95.0 % | +93.9 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 51 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303173423
- Įregistruota
- 2013-10-24
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2013-10-24 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.