UAB "Lunetas ES"
Įsteigta 2013 · Panevėžys
20 356 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303184416
Buveinė
Panevėžys, Pušaloto g. 139, LT-35291, Panevėžys
Įregistravimo data
2013-11-08
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 356 € | 11 818 € | 51 008 € | 34 274 € | 42 275 € | 22 760 € | 61 244 € | 71 008 € | 22 678 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −18 082 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −18 082 € | −16 588 € | 4 809 € | 13 866 € | 14 774 € | 556 € | 15 465 € | −3 496 € | 9 881 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 64 266 € | 43 554 € | 6 369 € | 35 861 € | 26 029 € | 26 477 € | 108 534 € | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 86 500 € | 34 152 € | 29 654 € | 25 167 € | 20 694 € | 16 220 € | 16 616 € | — | — |
| Turtas iš viso | 150 766 € | 77 706 € | 36 023 € | 61 028 € | 46 723 € | 42 697 € | 125 150 € | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 142 160 € | 110 716 € | 64 276 € | 75 416 € | 46 338 € | 41 759 € | 131 666 € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 8 606 € | −33 010 € | −28 253 € | −14 388 € | 385 € | 938 € | −6 516 € | −10 014 € | −142 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -68.1 % | +382.6 % | +43.6 % | — | — |
| 2022 | +15.9 % | -122.6 % | -4.9 % | — | — |
| 2021 | +169.1 % | +2681.5 % | +25.3 % | -5.2 % | +105.2 % |
| 2020 | -46.2 % | -96.2 % | +2.4 % | +2.2 % | +97.8 % |
| 2019 | +23.3 % | +6.5 % | +34.9 % | +0.8 % | +99.2 % |
| 2018 | -32.8 % | +188.3 % | +40.5 % | -23.6 % | +123.6 % |
| 2017 | +331.6 % | +129.0 % | +9.4 % | -78.4 % | +178.4 % |
| 2016 | — | — | -140.4 % | -42.5 % | +142.5 % |
| 2014 | — | — | -88.8 % | +5.7 % | +94.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2023 m.: −142 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2023 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2023 metais sumažėjo 68 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303184416
- Įregistruota
- 2013-11-08
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.