UAB "Lukteka"
Įsteigta 2000 · Kazlų Rūda
5 749 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
166090736
Įregistravimo data
2000-07-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 749 € | 11 098 € | 6 786 € | 3 315 € | 3 983 € | 3 967 € | 1 995 € | 871 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 851 € | −1 850 € | −389 € | −3 077 € | −181 € | −476 € | −562 € | −510 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 5 959 € | 3 820 € | 3 405 € | 1 197 € | 1 651 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 5 369 € | 4 434 € | 3 499 € | 2 596 € | 1 955 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 11 328 € | 8 254 € | 6 904 € | 3 793 € | 3 606 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 236 € | 188 € | 110 € | 76 € | 71 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 11 092 € | 8 066 € | 6 794 € | 3 717 € | 3 535 € | 3 060 € | 2 497 € | 1 987 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -56.3 % | +9.3 % | -58.6 % | — | — |
| 2023 | -49.7 % | -18.1 % | -28.2 % | — | — |
| 2022 | -0.4 % | -163.0 % | -12.0 % | — | — |
| 2021 | +20.2 % | +94.1 % | -4.5 % | +98.0 % | +2.0 % |
| 2020 | -51.1 % | -691.0 % | -92.8 % | +98.0 % | +2.0 % |
| 2019 | -38.9 % | +79.0 % | -5.7 % | +98.4 % | +1.6 % |
| 2018 | +93.0 % | +35.1 % | -16.7 % | +97.7 % | +2.3 % |
| 2017 | — | — | -49.6 % | +97.9 % | +2.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Nuostolingai dirbo 8 iš eilės pateiktais metais.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 56 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 166090736
- Įregistruota
- 2000-07-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.