UAB "Litmalta"
Įsteigta 2014 · Vilnius
2 746 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303262441
Įregistravimo data
2014-03-14
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 746 € | 17 654 € | 17 511 € | 12 177 € | 13 512 € | 19 227 € | 11 385 € | 9 430 € | 16 362 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −47 077 € | −23 288 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −47 077 € | −23 288 € | −7 264 € | −3 669 € | −4 342 € | 4 306 € | −846 € | −398 € | 1 071 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 120 466 € | 38 502 € | 30 360 € | 25 877 € | 18 116 € | 14 892 € | 10 266 € | 7 312 € | — |
| Ilgalaikis turtas | 5 112 € | 1 001 € | 458 € | 33 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | — |
| Turtas iš viso | 125 578 € | 39 503 € | 30 818 € | 25 910 € | 18 118 € | 14 894 € | 10 268 € | 7 314 € | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 162 655 € | 73 529 € | 72 108 € | 70 869 € | 67 420 € | 59 890 € | 56 111 € | 53 555 € | — |
| Nuosavas kapitalas | −37 077 € | −34 026 € | −41 290 € | −44 959 € | −49 302 € | −44 996 € | −45 843 € | −46 241 € | −45 170 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +73.5 % | +369.1 % | +6.5 % | — | — |
| 2021 | -17.2 % | +53.0 % | -4.2 % | -632.2 % | +732.2 % |
| 2020 | -40.8 % | -119.6 % | -7.4 % | -446.5 % | +546.5 % |
| 2019 | +42.3 % | +199.2 % | +22.4 % | -302.1 % | +402.1 % |
| 2018 | +11.0 % | -18.3 % | -32.1 % | -272.1 % | +372.1 % |
| 2017 | -30.5 % | +49.5 % | -30.1 % | -173.5 % | +273.5 % |
| 2016 | -0.8 % | +68.8 % | -41.5 % | -134.0 % | +234.0 % |
| 2015 | +542.9 % | +50.5 % | -131.9 % | -86.1 % | +186.1 % |
| 2014 | — | — | -1714.4 % | -29.5 % | +129.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2022 m.: −45 170 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2022 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2022 metais išaugo 74 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303262441
- Įregistruota
- 2014-03-14
- Išregistruota
- 2023-09-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2014-03-17 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.