UAB "Konferenta"
Įsteigta 2008 · Vilnius
3 423 171 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
301503833
Buveinė
Vilnius, Kalvarijų g. 125B, LT-08221, Vilnius
Įregistravimo data
2008-01-02
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 423 171 € | 957 000 € | 2 805 000 € | 1 354 000 € | 1 638 000 € | 1 628 000 € | 1 657 000 € | 2 475 000 € | 2 102 000 € | 4 336 000 € | 3 823 000 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −208 877 € | 4 000 € | 89 000 € | 2 000 € | 88 000 € | 4 000 € | 54 000 € | 203 000 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −208 877 € | 4 000 € | 82 000 € | 2 000 € | 74 000 € | 3 000 € | 48 000 € | 169 000 € | 206 000 € | 557 000 € | 435 000 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 337 213 € | 505 000 € | 592 000 € | 414 000 € | 547 000 € | 424 000 € | 950 000 € | 883 000 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 351 296 € | 103 000 € | 85 000 € | 109 000 € | 92 000 € | 113 000 € | 88 000 € | 91 000 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 1 688 509 € | 608 000 € | 677 000 € | 523 000 € | 639 000 € | 537 000 € | 1 038 000 € | 974 000 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 397 209 € | 231 000 € | 63 000 € | 116 000 € | 217 000 € | 193 000 € | 646 000 € | 413 000 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 291 300 € | 377 000 € | 459 000 € | 355 000 € | 429 000 € | 344 000 € | 392 000 € | 561 000 € | 590 000 € | 947 000 € | 881 000 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.8 % | -21.9 % | +11.4 % | — | — |
| 2023 | +106.3 % | +170.4 % | +12.8 % | — | — |
| 2022 | -15.1 % | +21.9 % | +9.8 % | — | — |
| 2021 | +49.4 % | +252.1 % | +6.8 % | +57.6 % | +42.4 % |
| 2020 | +1.8 % | +1500.0 % | +2.9 % | +37.8 % | +62.2 % |
| 2019 | -0.6 % | -95.9 % | +0.2 % | +64.1 % | +35.9 % |
| 2018 | +21.0 % | +3600.0 % | +4.5 % | +67.1 % | +34.0 % |
| 2017 | -51.7 % | -97.6 % | +0.1 % | +67.9 % | +22.2 % |
| 2016 | +193.1 % | +1950.0 % | +2.9 % | +67.8 % | +9.3 % |
| 2015 | -72.0 % | +101.9 % | +0.4 % | +62.0 % | +38.0 % |
| 2014 | — | — | -6.1 % | +76.5 % | +23.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 301503833
- Įregistruota
- 2008-01-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.