UAB "Kalbų erdvė"
Įsteigta 1992 · Vilnius
276 454 €
Pajamos 2013 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
186070456
Įregistravimo data
1992-05-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 276 454 € | 929 710 € | 90 595 € | 56 846 € | 25 582 € | −60 090 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 56 905 € | 39 254 € | 5 134 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 56 905 € | 39 254 € | 5 134 € | −4 012 € | −24 619 € | −55 325 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 896 273 € | 516 182 € | 175 443 € | 200 134 € | 167 120 € | 11 114 € |
| Ilgalaikis turtas | 464 789 € | 421 068 € | 342 535 € | 323 601 € | 478 679 € | 0 € |
| Turtas iš viso | 1 361 062 € | 937 250 € | 517 978 € | 523 735 € | 645 799 € | 11 114 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 1 015 691 € | 552 625 € | 197 842 € | 171 550 € | 354 163 € | −17 522 € |
| Nuosavas kapitalas | 345 371 € | 384 625 € | 320 136 € | 352 185 € | 291 636 € | 28 636 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -334.9 % | -124.7 % | +92.1 % | +257.7 % | -157.7 % |
| 2017 | -55.0 % | -513.6 % | -96.2 % | +45.2 % | +54.8 % |
| 2016 | -37.3 % | -178.1 % | -7.1 % | +67.2 % | +32.8 % |
| 2015 | -90.3 % | -86.9 % | +5.7 % | +61.8 % | +38.2 % |
| 2014 | +236.3 % | -31.0 % | +4.2 % | +41.0 % | +59.0 % |
| 2013 | — | — | +20.6 % | +25.4 % | +74.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Nuostolingai dirbo 3 iš eilės pateiktais metais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2018 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2018 metais sumažėjo 335 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 186070456
- Įregistruota
- 1992-05-28
- Išregistruota
- 2019-08-06
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.