UAB "Jonaičių kargas"
Įsteigta 2018 · Šiaulių r. sav.
6 789 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304881514
Buveinė
Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Versmių g. 7A, LT-81496, Šiaulių r. sav.
Įregistravimo data
2018-07-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 789 € | 48 518 € | 59 798 € | 59 049 € | 60 796 € | 48 372 € | 111 383 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −9 233 € | −21 278 € | 9 287 € | −27 028 € | −6 509 € | −26 774 € | −18 880 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 4 993 € | 2 447 € | 24 993 € | 10 133 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 27 683 € | 20 367 € | 30 981 € | 26 914 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 32 676 € | 22 814 € | 55 974 € | 37 047 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 32 780 € | 43 324 € | 44 215 € | 36 848 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 767 € | −20 510 € | 28 776 € | 1 749 € | −4 760 € | −31 535 € | 31 120 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +130.3 % | +29.5 % | -17.0 % | — | — |
| 2023 | -20.4 % | -311.3 % | -55.4 % | — | — |
| 2022 | +3.0 % | +75.9 % | -10.7 % | — | — |
| 2021 | -1.3 % | -391.0 % | -45.8 % | +4.7 % | +99.5 % |
| 2020 | +23.2 % | +143.6 % | +15.5 % | +51.4 % | +79.0 % |
| 2019 | +614.7 % | -130.5 % | -43.9 % | -89.9 % | +189.9 % |
| 2018 | — | — | -136.0 % | +2.3 % | +100.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Nuostolingai dirbo 4 iš eilės pateiktais metais.
- Pajamos 2024 metais išaugo 130 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304881514
- Įregistruota
- 2018-07-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-07-23 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.