UAB "IT jums"
Įsteigta 2008 · Kaunas
14 282 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
301608745
Buveinė
Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 7F-1, LT-45251, Kaunas
Įregistravimo data
2008-03-15
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 282 € | 4 048 € | 3 127 € | 826 € | — | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −946 € | 953 € | −33 € | −3 381 € | 0 € | 0 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −946 € | 953 € | −33 € | −3 381 € | 0 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 19 358 € | 5 968 € | 6 433 € | 1 756 € | 1 756 € | 1 756 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 395 € | 1 225 € | 755 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Turtas iš viso | 21 753 € | 7 193 € | 7 188 € | 1 756 € | 1 756 € | 1 756 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 110 842 € | 32 042 € | 32 070 € | 30 020 € | 30 020 € | 30 020 € |
| Nuosavas kapitalas | −89 089 € | −24 849 € | −24 882 € | −28 264 € | −28 264 € | −28 264 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | -1609.6 % | +1709.6 % |
| 2018 | — | +100.0 % | — | -1609.6 % | +1709.6 % |
| 2017 | -73.6 % | -10145.5 % | -409.3 % | -1609.6 % | +1709.6 % |
| 2016 | -22.8 % | -103.5 % | -1.1 % | -346.2 % | +446.2 % |
| 2015 | -71.7 % | +200.7 % | +23.5 % | -345.5 % | +445.5 % |
| 2014 | — | — | -6.6 % | -409.5 % | +509.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2019 m.: −28 264 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 301608745
- Įregistruota
- 2008-03-15
- Išregistruota
- 2024-08-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.