UAB "Inion LT"
Įsteigta 2019 · Vilnius
20 280 €
Pajamos 2019 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304979652
Buveinė
Vilnius, Santariškių g. 73-10, LT-08457, Vilnius
Įregistravimo data
2019-01-02
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 280 € | 87 799 € | 144 763 € | 422 150 € | 1 038 982 € | 1 230 853 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −51 315 € | −139 072 € | −139 864 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −51 315 € | −139 072 € | −139 864 € | −40 863 € | 279 013 € | 24 061 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 11 926 € | 140 625 € | 263 128 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 39 734 € | 116 929 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 11 926 € | 180 359 € | 380 057 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 60 721 € | 68 707 € | 125 962 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −48 795 € | 115 217 € | 256 469 € | 215 489 € | 492 302 € | 516 363 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +18.5 % | -91.4 % | +2.0 % | — | — |
| 2023 | +146.1 % | +782.8 % | +26.9 % | — | — |
| 2022 | +191.6 % | +70.8 % | -9.7 % | — | — |
| 2021 | +64.9 % | -0.6 % | -96.6 % | +67.5 % | +33.1 % |
| 2020 | +332.9 % | -171.0 % | -158.4 % | +63.9 % | +38.1 % |
| 2019 | — | — | -253.0 % | -409.1 % | +509.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304979652
- Įregistruota
- 2019-01-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2019-01-02 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.