UAB "Hoja Group"
Įsteigta 1994 · Klaipėda
50 048 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
141074350
Įregistravimo data
1994-12-22
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50 048 € | 27 309 € | 55 840 € | 56 354 € | 56 375 € | 97 407 € | 96 352 € | 93 293 € | 137 552 € | 181 832 € | 178 343 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −6 055 € | −1 084 € | — | — | — | 39 426 € | 8 855 € | 40 112 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −6 055 € | −1 084 € | 7 807 € | 12 667 € | 15 926 € | 33 512 € | 7 527 € | 34 095 € | 42 924 € | 67 969 € | 38 177 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 85 491 € | 30 524 € | 71 315 € | 37 343 € | 66 228 € | 73 331 € | 69 434 € | 100 876 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 45 383 € | 15 153 € | 10 493 € | 6 597 € | 3 095 € | 986 € | 155 € | 60 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 130 874 € | 45 677 € | 81 808 € | 43 940 € | 69 323 € | 74 317 € | 69 589 € | 100 936 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 70 450 € | 29 262 € | 57 586 € | 7 051 € | 37 684 € | 33 283 € | 21 028 € | 18 280 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 60 424 € | 16 415 € | 24 222 € | 36 889 € | 31 639 € | 41 034 € | 48 561 € | 82 656 € | 95 580 € | 120 625 € | 158 802 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.9 % | -43.8 % | +21.4 % | — | — |
| 2023 | +32.2 % | +58.3 % | +37.4 % | — | — |
| 2022 | +47.4 % | +25.9 % | +31.2 % | — | — |
| 2021 | -3.2 % | +353.0 % | +36.5 % | +81.9 % | +18.1 % |
| 2020 | -1.1 % | -77.5 % | +7.8 % | +69.8 % | +30.2 % |
| 2019 | +72.8 % | +110.4 % | +34.4 % | +55.2 % | +44.8 % |
| 2018 | +0.0 % | +25.7 % | +28.3 % | +45.6 % | +54.4 % |
| 2017 | +0.9 % | +62.3 % | +22.5 % | +84.0 % | +16.0 % |
| 2016 | +104.5 % | +820.2 % | +14.0 % | +29.6 % | +70.4 % |
| 2015 | -45.4 % | +82.1 % | -4.0 % | +35.9 % | +64.1 % |
| 2014 | — | — | -12.1 % | +46.2 % | +53.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 141074350
- Įregistruota
- 1994-12-22
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.