UAB "HBS LT"
Įsteigta 2018 · Panevėžys
2 017 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304944815
Buveinė
Panevėžys, Senamiesčio g. 100, LT-35116, Panevėžys
Įregistravimo data
2018-11-07
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 017 € | 471 586 € | 865 103 € | 1 241 307 € | 1 178 340 € | 1 005 916 € | 943 270 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −13 458 € | −76 435 € | 6 219 € | 88 951 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −13 458 € | −76 435 € | 5 917 € | 84 907 € | 678 € | 11 300 € | 43 173 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 70 648 € | 189 392 € | 208 765 € | 294 244 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 5 917 € | 502 971 € | 428 556 € | 370 431 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 76 565 € | 692 363 € | 637 321 € | 664 675 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 15 788 € | 632 492 € | 571 423 € | 513 854 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 61 542 € | 60 107 € | 66 024 € | 150 931 € | 151 609 € | 162 909 € | 206 082 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.2 % | +282.1 % | +4.6 % | — | — |
| 2023 | -14.6 % | +1566.7 % | +1.1 % | — | — |
| 2022 | -5.1 % | -99.2 % | +0.1 % | — | — |
| 2021 | +43.5 % | +1335.0 % | +6.8 % | +22.7 % | +77.3 % |
| 2020 | +83.4 % | +107.7 % | +0.7 % | +10.4 % | +89.7 % |
| 2019 | +23280.6 % | -468.0 % | -16.2 % | +8.7 % | +91.4 % |
| 2018 | — | — | -667.2 % | +80.4 % | +20.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304944815
- Įregistruota
- 2018-11-07
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-11-07 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.