UAB "Gruoblius"
Įsteigta 2018 · Jonava
1 060 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304946848
Įregistravimo data
2018-11-07
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 060 € | 5 019 € | — | — | 390 € | 1 157 € | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 004 € | −15 655 € | 721 181 € | −16 879 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 004 € | −15 655 € | 719 118 € | −16 879 € | 686 643 € | 1 515 609 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 6 184 € | 2 805 € | 740 128 € | 598 104 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 461 896 € | 11 122 902 € | 11 098 275 € | 11 106 058 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 468 080 € | 11 125 707 € | 11 838 403 € | 11 704 162 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 6 229 € | 7 014 € | 592 € | 878 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 461 851 € | 11 118 693 € | 10 809 488 € | 11 703 284 € | 12 079 927 € | 13 595 536 € | 14 971 284 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -100.0 % | — | — | — |
| 2023 | +196.7 % | +120.7 % | +130994.7 % | — | — |
| 2022 | — | +4168.0 % | +176062.3 % | — | — |
| 2021 | — | -102.3 % | — | +100.0 % | +0.0 % |
| 2020 | — | +4693.5 % | — | +91.3 % | +0.0 % |
| 2019 | +373.5 % | -1459.3 % | -311.9 % | +99.9 % | +0.1 % |
| 2018 | — | — | -94.7 % | +98.7 % | +1.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304946848
- Įregistruota
- 2018-11-07
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-11-07 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.