UAB "Greiteka"
Įsteigta 2004 · Panevėžys
520 899 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300058387
Įregistravimo data
2004-10-04
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 520 899 € | 81 902 € | 84 352 € | 89 521 € | 112 255 € | 97 125 € | 53 790 € | 75 245 € | 437 € | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 22 594 € | 2 069 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 594 € | 1 880 € | 4 690 € | 23 079 € | 56 336 € | 4 688 € | 16 540 € | 32 102 € | −912 € | −390 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 52 549 € | 11 742 € | 15 317 € | 14 880 € | 89 978 € | 99 303 € | 110 870 € | 141 724 € | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 164 813 € | 46 668 € | 36 101 € | 25 534 € | 15 297 € | 17 259 € | 13 053 € | 8 847 € | — | — |
| Turtas iš viso | 217 362 € | 58 410 € | 51 418 € | 40 414 € | 105 275 € | 116 562 € | 123 923 € | 150 571 € | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 189 193 € | 48 372 € | 36 689 € | 2 841 € | 9 415 € | 19 121 € | 10 188 € | 4 782 € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 28 169 € | 10 038 € | 14 729 € | 37 573 € | 95 860 € | 97 441 € | 113 735 € | 145 789 € | 144 876 € | 8 847 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -100.0 % | +57.2 % | — | — | — |
| 2022 | -99.4 % | -102.8 % | -208.7 % | — | — |
| 2021 | +39.9 % | +94.1 % | +42.7 % | +96.8 % | +3.2 % |
| 2020 | -44.6 % | +252.8 % | +30.7 % | +91.8 % | +8.2 % |
| 2019 | -13.5 % | -91.7 % | +4.8 % | +83.6 % | +16.4 % |
| 2018 | +25.4 % | +144.1 % | +50.2 % | +91.1 % | +8.9 % |
| 2017 | +6.1 % | +392.1 % | +25.8 % | +93.0 % | +7.0 % |
| 2016 | +3.0 % | +149.5 % | +5.6 % | +28.6 % | +71.4 % |
| 2015 | -84.3 % | -91.7 % | +2.3 % | +17.2 % | +82.8 % |
| 2014 | — | — | +4.3 % | +13.0 % | +87.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2023) baigėsi nuostoliu.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2023 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2023 metais sumažėjo 100 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300058387
- Įregistruota
- 2004-10-04
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.