UAB "Granimeda"
Įsteigta 2017 · Kaunas
47 305 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304473078
Įregistravimo data
2017-03-06
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 305 € | 54 317 € | 64 290 € | 68 587 € | 88 552 € | 90 225 € | 122 553 € | 118 308 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3 121 € | 2 774 € | 13 320 € | 9 046 € | 7 983 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 928 € | 2 701 € | 12 772 € | 8 748 € | 7 707 € | 4 040 € | 35 109 € | 23 429 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 11 168 € | 19 842 € | 13 748 € | 14 671 € | 16 829 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 8 150 € | 32 673 € | 38 637 € | 73 556 € | 75 616 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 19 318 € | 52 515 € | 52 385 € | 88 227 € | 92 445 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 14 059 € | 44 524 € | 31 616 € | 58 829 € | 55 499 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 5 428 € | 8 129 € | 20 901 € | 29 649 € | 37 356 € | 41 396 € | 76 505 € | 99 934 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.5 % | -33.3 % | +19.8 % | — | — |
| 2023 | +35.8 % | +769.0 % | +28.6 % | — | — |
| 2022 | +1.9 % | -47.6 % | +4.5 % | — | — |
| 2021 | +29.1 % | -11.9 % | +8.7 % | +40.4 % | +60.0 % |
| 2020 | +6.7 % | -31.5 % | +12.8 % | +33.6 % | +66.7 % |
| 2019 | +18.4 % | +372.9 % | +19.9 % | +39.9 % | +60.4 % |
| 2018 | +14.8 % | -7.8 % | +5.0 % | +15.5 % | +84.8 % |
| 2017 | — | — | +6.2 % | +28.1 % | +72.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 8 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304473078
- Įregistruota
- 2017-03-06
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-03-06 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.