UAB "Globus Bemanning"
Įsteigta 2018 · Kaunas
6 632 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304924969
Įregistravimo data
2018-09-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 632 € | 1 592 240 € | 1 941 129 € | 2 027 154 € | 3 869 550 € | 3 548 010 € | 4 417 196 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 555 € | 153 341 € | 336 733 € | 37 895 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 422 € | 130 335 € | 286 223 € | 32 332 € | 177 868 € | 106 928 € | 337 134 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 7 602 € | 537 693 € | 870 811 € | 4 202 623 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 20 685 € | 18 329 € | 1 055 859 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 7 602 € | 558 378 € | 889 140 € | 5 258 482 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 4 180 € | 425 022 € | 600 403 € | 4 806 392 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 3 422 € | 133 757 € | 289 223 € | 452 311 € | 682 514 € | 725 537 € | 1 062 671 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +24.5 % | +215.3 % | +7.6 % | — | — |
| 2023 | -8.3 % | -39.9 % | +3.0 % | — | — |
| 2022 | +90.9 % | +450.1 % | +4.6 % | — | — |
| 2021 | +4.4 % | -88.7 % | +1.6 % | +8.6 % | +91.4 % |
| 2020 | +21.9 % | +119.6 % | +14.7 % | +32.5 % | +67.5 % |
| 2019 | +23908.4 % | +30785.1 % | +8.2 % | +24.0 % | +76.1 % |
| 2018 | — | — | +6.4 % | +45.0 % | +55.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 7 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304924969
- Įregistruota
- 2018-09-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-09-28 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.