UAB "Glasspro Solar"
Įsteigta 2010 · Vilnius
64 469 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302483508
Buveinė
Vilnius, Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114, Vilnius
Įregistravimo data
2010-02-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 64 469 € | 29 987 € | 32 884 € | 31 537 € | 25 503 € | 25 298 € | 9 545 € | 13 700 € | 15 935 € | 11 677 € | 10 875 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 49 958 € | 27 387 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 44 083 € | 23 279 € | 24 291 € | 21 786 € | 18 716 € | 18 822 € | 6 380 € | 8 792 € | 10 316 € | 7 243 € | 6 812 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 31 606 € | 29 252 € | 55 715 € | 77 842 € | 90 319 € | 111 493 € | 117 259 € | 122 630 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 63 € | 4 544 € | 3 214 € | 1 885 € | 7 580 € | 5 373 € | 3 720 € | 7 332 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 31 669 € | 33 796 € | 58 929 € | 79 727 € | 97 899 € | 116 866 € | 120 979 € | 129 962 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 10 625 € | 4 422 € | 5 264 € | 4 276 € | 3 732 € | 3 877 € | 1 610 € | 1 802 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 21 044 € | 29 374 € | 53 665 € | 75 451 € | 94 167 € | 112 989 € | 119 369 € | 128 160 € | 71 652 € | 78 895 € | 85 708 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.9 % | -6.0 % | +62.6 % | — | — |
| 2023 | -26.7 % | -29.8 % | +62.0 % | — | — |
| 2022 | +16.3 % | +17.3 % | +64.7 % | — | — |
| 2021 | +43.5 % | +37.8 % | +64.2 % | +98.6 % | +1.4 % |
| 2020 | -62.3 % | -66.1 % | +66.8 % | +98.7 % | +1.3 % |
| 2019 | -0.8 % | +0.6 % | +74.4 % | +96.7 % | +3.3 % |
| 2018 | -19.1 % | -14.1 % | +73.4 % | +96.2 % | +3.8 % |
| 2017 | -4.1 % | -10.3 % | +69.1 % | +94.6 % | +5.4 % |
| 2016 | +9.7 % | +4.3 % | +73.9 % | +91.1 % | +8.9 % |
| 2015 | -53.5 % | -47.2 % | +77.6 % | +86.9 % | +13.1 % |
| 2014 | — | — | +68.4 % | +66.4 % | +33.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302483508
- Įregistruota
- 2010-02-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.