UAB "Getvis"
Įsteigta 2017 · Kėdainiai
54 430 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304618374
Įregistravimo data
2017-08-25
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54 430 € | 172 887 € | 240 039 € | 298 808 € | 398 540 € | 717 769 € | 829 687 € | 786 745 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 775 € | 5 094 € | 9 817 € | 37 607 € | 12 370 € | 47 868 € | 2 107 € | 2 376 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 15 892 € | 40 866 € | 41 463 € | 79 858 € | 105 936 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 579 € | 2 493 € | 21 118 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 15 892 € | 40 866 € | 42 042 € | 82 351 € | 127 054 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 8 617 € | 28 504 € | 19 862 € | 22 565 € | 54 899 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 7 275 € | 12 362 € | 22 180 € | 59 786 € | 72 155 € | 128 603 € | 122 130 € | 124 506 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.2 % | +12.8 % | +0.3 % | — | — |
| 2023 | +15.6 % | -95.6 % | +0.3 % | — | — |
| 2022 | +80.1 % | +287.0 % | +6.7 % | — | — |
| 2021 | +33.4 % | -67.1 % | +3.1 % | +56.8 % | +43.2 % |
| 2020 | +24.5 % | +283.1 % | +12.6 % | +72.6 % | +27.4 % |
| 2019 | +38.8 % | +92.7 % | +4.1 % | +52.8 % | +47.2 % |
| 2018 | +217.6 % | +6.7 % | +2.9 % | +30.3 % | +69.7 % |
| 2017 | — | — | +8.8 % | +45.8 % | +54.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 8 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304618374
- Įregistruota
- 2017-08-25
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-08-25 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.