UAB "GERMAN"
Įsteigta 2012 · Vilnius
86 983 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302717466
Buveinė
Vilnius, Šeimyniškių g. 21-11, LT-09236, Vilnius
Įregistravimo data
2012-01-25
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 86 983 € | 22 374 € | 21 381 € | 19 193 € | 8 951 € | 1 396 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 695 € | −4 663 € | −19 303 € | −24 377 € | 76 706 € | 84 731 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 695 € | −4 663 € | −19 303 € | −24 377 € | 76 122 € | 80 486 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 84 391 € | 37 314 € | 49 480 € | 39 366 € | 111 530 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 332 313 € | 79 845 € | 63 445 € | 47 045 € | 15 157 € | 0 € |
| Turtas iš viso | 416 704 € | 117 159 € | 112 925 € | 86 411 € | 126 687 € | 0 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 413 717 € | 120 958 € | 99 788 € | 97 659 € | 61 805 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 987 € | −3 799 € | 13 137 € | −11 240 € | 64 882 € | 0 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -84.4 % | +5.7 % | +5765.5 % | — | — |
| 2018 | -53.4 % | +412.3 % | +850.4 % | +51.2 % | +48.8 % |
| 2017 | -10.2 % | -26.3 % | -127.0 % | -13.0 % | +113.0 % |
| 2016 | -4.4 % | -314.0 % | -90.3 % | +11.6 % | +88.4 % |
| 2015 | -74.3 % | -73.0 % | -20.8 % | -3.2 % | +103.2 % |
| 2014 | — | — | -3.1 % | +0.7 % | +99.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2019 metais sumažėjo 84 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302717466
- Įregistruota
- 2012-01-25
- Išregistruota
- 2021-04-22
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.