UAB "Gerai gerai"
Įsteigta 2014 · Vilnius
259 061 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303247051
Buveinė
Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237, Vilnius
Įregistravimo data
2014-02-20
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 259 061 € | 153 054 € | 210 020 € | 178 889 € | 13 985 € | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 33 965 € | 17 787 € | 635 € | 9 103 € | −22 623 € | −15 915 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 32 216 € | 16 759 € | 593 € | 8 676 € | −22 623 € | −15 915 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 59 744 € | 31 429 € | 26 165 € | 30 279 € | 4 395 € | 345 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 461 € | 2 846 € | 2 570 € | 1 633 € | 4 430 € | 3 816 € |
| Turtas iš viso | 66 205 € | 34 275 € | 28 735 € | 31 912 € | 8 825 € | 4 161 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 23 989 € | 14 330 € | 16 459 € | 10 934 € | 10 814 € | 22 065 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 216 € | 19 945 € | 12 302 € | 20 978 € | −1 645 € | −17 560 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | +29.7 % | — | -422.0 % | +530.3 % |
| 2018 | -92.2 % | -360.8 % | -161.8 % | -18.6 % | +122.5 % |
| 2017 | -14.8 % | +1363.1 % | +4.8 % | +65.7 % | +34.3 % |
| 2016 | +37.2 % | -96.5 % | +0.3 % | +42.8 % | +57.3 % |
| 2015 | -40.9 % | -48.0 % | +10.9 % | +58.2 % | +41.8 % |
| 2014 | — | — | +12.4 % | +63.8 % | +36.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2019 m.: −17 560 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2019) baigėsi nuostoliu.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303247051
- Įregistruota
- 2014-02-20
- Išregistruota
- 2024-09-12
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-02-20 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.