UAB "Gera statyba"
Įsteigta 2015 · Akmenės r. sav.
19 259 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303824930
Buveinė
Akmenės r. sav., Venta, Bausko g. 7-49E, LT-85327, Akmenės r. sav.
Įregistravimo data
2015-03-03
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 259 € | 97 689 € | 136 353 € | 60 682 € | 87 187 € | 102 533 € | 200 978 € | 412 972 € | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −4 209 € | — | — | −10 349 € | −23 812 € | −6 659 € | 5 082 € | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 209 € | 5 333 € | 1 775 € | −10 349 € | −23 812 € | −6 659 € | 4 988 € | −12 045 € | −42 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 918 € | 9 931 € | 12 955 € | 17 690 € | 18 107 € | 132 714 € | 225 707 € | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 9 222 € | 19 525 € | 17 835 € | 16 868 € | 17 288 € | 48 540 € | 44 799 € | — | — |
| Turtas iš viso | 10 140 € | 29 456 € | 30 790 € | 34 558 € | 35 395 € | 181 254 € | 270 506 € | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 9 349 € | 23 331 € | 22 444 € | 36 562 € | 61 211 € | 213 729 € | 297 992 € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 791 € | 6 125 € | 8 346 € | −2 004 € | −25 816 € | −32 475 € | −27 486 € | −39 532 € | −39 574 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -100.0 % | +99.7 % | — | — | — |
| 2022 | +105.5 % | -341.5 % | -2.9 % | — | — |
| 2021 | +96.0 % | +174.9 % | +2.5 % | -10.2 % | +110.2 % |
| 2020 | +17.6 % | +72.0 % | -6.5 % | -17.9 % | +117.9 % |
| 2019 | +43.7 % | -130.1 % | -27.3 % | -72.9 % | +172.9 % |
| 2018 | -55.5 % | -683.0 % | -17.1 % | -5.8 % | +105.8 % |
| 2017 | +39.6 % | -66.7 % | +1.3 % | +27.1 % | +72.9 % |
| 2016 | +407.2 % | +226.7 % | +5.5 % | +20.8 % | +79.2 % |
| 2015 | — | — | -21.9 % | +7.8 % | +92.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2023 m.: −39 574 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2023) baigėsi nuostoliu.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2023 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2023 metais sumažėjo 100 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303824930
- Įregistruota
- 2015-03-03
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2015-03-03 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.