UAB "GEOGRID"
Įsteigta 2017 · Klaipėda
59 647 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304449376
Įregistravimo data
2017-01-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 647 € | 14 934 € | 22 330 € | 46 410 € | 72 810 € | 68 792 € | 75 821 € | 298 549 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 592 € | −3 691 € | 4 467 € | 6 139 € | 21 439 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 592 € | −3 691 € | 4 244 € | 6 608 € | 20 313 € | 1 715 € | 3 375 € | 40 565 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 3 949 € | 4 998 € | 7 993 € | 18 002 € | 47 633 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 539 € | 1 468 € | 1 270 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 3 949 € | 4 998 € | 8 532 € | 19 470 € | 48 903 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 857 € | 4 381 € | 3 907 € | 17 425 € | 26 665 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 3 092 € | 617 € | 4 858 € | 2 500 € | 22 813 € | 12 059 € | 6 833 € | 24 633 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +293.8 % | +1101.9 % | +13.6 % | — | — |
| 2023 | +10.2 % | +96.8 % | +4.5 % | — | — |
| 2022 | -5.5 % | -91.6 % | +2.5 % | — | — |
| 2021 | +56.9 % | +207.4 % | +27.9 % | +46.6 % | +54.5 % |
| 2020 | +107.8 % | +55.7 % | +14.2 % | +12.8 % | +89.5 % |
| 2019 | +49.5 % | +215.0 % | +19.0 % | +56.9 % | +45.8 % |
| 2018 | -75.0 % | -723.5 % | -24.7 % | +12.3 % | +87.7 % |
| 2017 | — | — | +1.0 % | +78.3 % | +21.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 294 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304449376
- Įregistruota
- 2017-01-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-01-24 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.