UAB "Geodezinis standartas"
Įsteigta 2005 · Vilnius
496 947 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300151400
Įregistravimo data
2005-10-12
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 496 947 € | 155 646 € | 250 508 € | 293 498 € | 392 757 € | 285 253 € | 224 715 € | 231 179 € | 145 019 € | 119 556 € | 184 050 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 197 170 € | 78 368 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 196 011 € | 74 366 € | 150 089 € | 174 504 € | 230 430 € | 176 947 € | 151 514 € | 131 692 € | 26 277 € | 10 246 € | 57 801 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 299 859 € | 115 526 € | 196 257 € | 224 234 € | 253 419 € | 195 424 € | 204 379 € | 174 155 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 119 204 € | 29 240 € | 32 107 € | 37 559 € | 51 940 € | 67 198 € | 69 282 € | 65 462 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 419 063 € | 144 766 € | 228 364 € | 261 793 € | 305 359 € | 262 622 € | 273 661 € | 239 617 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 20 406 € | 13 937 € | 20 021 € | 15 146 € | 51 196 € | 8 378 € | 13 718 € | 12 716 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 398 657 € | 130 829 € | 210 318 € | 249 552 € | 256 006 € | 256 451 € | 260 905 € | 227 891 € | 118 869 € | 87 815 € | 86 616 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +53.9 % | +464.1 % | +31.4 % | — | — |
| 2023 | -17.6 % | -61.0 % | +8.6 % | — | — |
| 2022 | -37.3 % | -80.0 % | +18.1 % | — | — |
| 2021 | +2.9 % | -13.1 % | +57.0 % | +95.1 % | +5.3 % |
| 2020 | -21.2 % | -14.4 % | +67.4 % | +95.3 % | +5.0 % |
| 2019 | -27.4 % | -23.2 % | +62.0 % | +97.7 % | +3.2 % |
| 2018 | +33.8 % | +32.0 % | +58.7 % | +83.8 % | +16.8 % |
| 2017 | +17.2 % | +16.3 % | +59.5 % | +95.3 % | +5.8 % |
| 2016 | +60.9 % | +101.8 % | +59.9 % | +92.1 % | +8.8 % |
| 2015 | -68.7 % | -62.1 % | +47.8 % | +90.4 % | +9.6 % |
| 2014 | — | — | +39.4 % | +95.1 % | +4.9 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais išaugo 54 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300151400
- Įregistruota
- 2005-10-12
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.