UAB "Gedeka"
Įsteigta 2017 · Kėdainiai
107 743 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304484181
Įregistravimo data
2017-03-17
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 107 743 € | 248 174 € | 336 438 € | 360 348 € | 387 980 € | 755 730 € | 633 110 € | 649 270 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 37 133 € | 28 744 € | 19 601 € | 45 908 € | 16 721 € | 58 120 € | 8 123 € | 22 583 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 59 700 € | 108 677 € | 96 500 € | 136 148 € | 144 922 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 22 336 € | 44 386 € | 38 387 € | 71 327 € | 81 359 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 82 036 € | 153 063 € | 134 887 € | 207 475 € | 226 281 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 33 903 € | 73 128 € | 37 678 € | 35 678 € | 66 420 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 48 133 € | 79 935 € | 97 209 € | 143 117 € | 159 861 € | 238 688 € | 246 834 € | 269 417 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +2.6 % | +178.0 % | +3.5 % | — | — |
| 2023 | -16.2 % | -86.0 % | +1.3 % | — | — |
| 2022 | +94.8 % | +247.6 % | +7.7 % | — | — |
| 2021 | +7.7 % | -63.6 % | +4.3 % | +70.6 % | +29.4 % |
| 2020 | +7.1 % | +134.2 % | +12.7 % | +69.0 % | +17.2 % |
| 2019 | +35.6 % | -31.8 % | +5.8 % | +72.1 % | +27.9 % |
| 2018 | +130.3 % | -22.6 % | +11.6 % | +52.2 % | +47.8 % |
| 2017 | — | — | +34.5 % | +58.7 % | +41.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 8 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304484181
- Įregistruota
- 2017-03-17
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-03-17 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.