UAB "Frontana"
Įsteigta 2017 · Kaunas
863 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304677209
Įregistravimo data
2017-09-29
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 863 € | 64 167 € | 288 313 € | 200 176 € | 350 314 € | 435 241 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −16 722 € | −40 198 € | −111 853 € | −107 065 € | −46 418 € | −29 997 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 3 094 € | 24 779 € | 42 827 € | 33 440 € | 40 167 € | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 350 € | — |
| Turtas iš viso | 3 094 € | 24 779 € | 42 827 € | 33 440 € | 46 517 € | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 17 316 € | 79 199 € | 209 100 € | 98 478 € | 160 097 € | — |
| Nuosavas kapitalas | −14 222 € | −54 420 € | −166 273 € | −64 588 € | −113 161 € | −143 158 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +24.2 % | +35.4 % | -6.9 % | — | — |
| 2021 | +75.0 % | +56.6 % | -13.3 % | -243.3 % | +344.2 % |
| 2020 | -30.6 % | +4.3 % | -53.5 % | -193.1 % | +294.5 % |
| 2019 | +349.3 % | -178.3 % | -38.8 % | -388.2 % | +488.2 % |
| 2018 | +7335.3 % | -140.4 % | -62.6 % | -219.6 % | +319.6 % |
| 2017 | — | — | -1937.7 % | -459.7 % | +559.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2022 m.: −143 158 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 6 iš eilės pateiktais metais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2022 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304677209
- Įregistruota
- 2017-09-29
- Išregistruota
- 2025-03-25
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2017-09-29 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-01
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.