UAB Factobotics
Įsteigta 2011 · Vilniaus r. sav.
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302649887
Buveinė
Vilniaus r. sav., Maišiagala, Kiemelių g. 18B, LT-14240, Vilniaus r. sav.
Įregistravimo data
2011-07-25
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | 10 000 € | 466 048 € | 150 968 € | 637 382 € | 714 816 € | 422 287 € | 103 495 € | 60 970 € | 62 400 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −15 € | −24 € | −1 € | −26 092 € | 56 698 € | 2 214 € | 26 176 € | 55 377 € | −59 567 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −15 € | −24 € | −1 € | −26 092 € | 53 410 € | 1 209 € | 20 413 € | 46 559 € | −59 567 € | −10 083 € | 3 760 € | −21 889 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 88 € | 64 € | 18 € | 142 094 € | 41 866 € | 159 289 € | 316 766 € | 163 689 € | 109 444 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 789 € | 1 789 € | 518 € | 1 € | 3 782 € | 28 520 € | 104 260 € | 119 709 € | 44 872 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 1 877 € | 1 853 € | 536 € | 142 095 € | 45 648 € | 187 809 € | 421 026 € | 283 398 € | 154 316 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 12 416 € | 12 416 € | 3 596 € | 0 € | 22 196 € | 167 940 € | 157 314 € | 88 059 € | 92 155 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −10 539 € | −10 563 € | −3 060 € | −29 152 € | 24 260 € | 25 468 € | 45 881 € | 92 440 € | 32 873 € | 22 790 € | 26 550 € | 4 661 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +2.3 % | -682.2 % | -35.1 % | — | — |
| 2023 | -41.1 % | +137.3 % | +6.2 % | — | — |
| 2022 | -75.5 % | +83.1 % | -9.7 % | — | — |
| 2021 | -40.9 % | -227.9 % | -14.1 % | +21.3 % | +59.7 % |
| 2020 | +12.1 % | +128.1 % | +6.5 % | +32.6 % | +31.1 % |
| 2019 | +322.2 % | +1588.4 % | +3.2 % | +10.9 % | +37.4 % |
| 2018 | -67.6 % | -97.7 % | +0.8 % | +13.6 % | +89.4 % |
| 2017 | +4560.5 % | +304.7 % | +11.5 % | +53.1 % | +48.6 % |
| 2016 | — | -2609100.0 % | -260.9 % | -20.5 % | 0.0 % |
| 2015 | — | +95.8 % | — | -570.9 % | +670.9 % |
| 2014 | — | -60.0 % | — | -570.0 % | +670.0 % |
| 2013 | — | — | — | -561.5 % | +661.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302649887
- Įregistruota
- 2011-07-25
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.