UAB "EXPOLIUX"
Įsteigta 2011 · Vilnius
30 294 €
Pajamos 2013 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302639665
Buveinė
Vilnius, Geležinkelio g. 3-14A, LT-02100, Vilnius
Įregistravimo data
2011-06-17
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 294 € | 349 414 € | 5 916 € | 81 654 € | 14 596 € | 98 600 € | 53 508 € | 53 288 € | 111 058 € | 82 319 € | 71 725 € | 70 035 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −25 233 € | 78 937 € | −9 394 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −25 233 € | 76 246 € | −9 394 € | 13 686 € | −6 754 € | 15 112 € | 956 € | 818 € | 31 981 € | 34 432 € | 9 463 € | 2 234 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 183 366 € | 217 362 € | 67 587 € | 77 630 € | 73 096 € | 79 163 € | 78 795 € | 82 074 € | 112 730 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 15 377 € | 46 419 € | 4 226 € | 2 467 € | 3 011 € | 12 827 € | 12 702 € | 12 347 € | 11 031 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 198 743 € | 263 781 € | 71 813 € | 80 097 € | 76 107 € | 91 990 € | 91 497 € | 94 421 € | 123 761 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 15 979 € | 4 771 € | 6 193 € | 769 € | 3 472 € | 4 325 € | 2 876 € | 4 982 € | 2 341 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 182 764 € | 259 010 € | 65 620 € | 79 307 € | 72 553 € | 87 665 € | 88 621 € | 89 439 € | 121 420 € | 155 852 € | 184 864 € | 189 329 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.4 % | -76.4 % | +3.2 % | — | — |
| 2023 | -12.9 % | -72.5 % | +13.2 % | — | — |
| 2022 | -25.9 % | +7.7 % | +41.8 % | — | — |
| 2021 | +108.4 % | +3809.7 % | +28.8 % | +98.1 % | +1.9 % |
| 2020 | -0.4 % | -14.4 % | +1.5 % | +94.7 % | +5.3 % |
| 2019 | -45.7 % | -93.7 % | +1.8 % | +96.9 % | +3.1 % |
| 2018 | +575.5 % | +323.7 % | +15.3 % | +95.3 % | +4.7 % |
| 2017 | -82.1 % | -149.3 % | -46.3 % | +95.3 % | +4.6 % |
| 2016 | +1280.2 % | +245.7 % | +16.8 % | +99.0 % | +1.0 % |
| 2015 | -98.3 % | -112.3 % | -158.8 % | +91.4 % | +8.6 % |
| 2014 | +1053.4 % | +402.2 % | +21.8 % | +98.2 % | +1.8 % |
| 2013 | — | — | -83.3 % | +92.0 % | +8.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302639665
- Įregistruota
- 2011-06-17
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.