UAB "Evatus"
Įsteigta 2016 · Jonava
71 205 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304284088
Įregistravimo data
2016-06-08
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 205 € | 128 220 € | 15 255 € | 94 630 € | 24 681 € | 32 652 € | 4 421 € | 28 584 € | 14 891 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 899 € | 2 827 € | −236 € | 3 661 € | 3 807 € | −1 479 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 804 € | 2 686 € | −236 € | 3 093 € | 3 236 € | −1 479 € | −5 538 € | 530 € | 1 864 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 31 675 € | 32 495 € | 6 754 € | 24 535 € | 25 010 € | 17 938 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 3 700 € | 2 590 € | 1 851 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 31 675 € | 32 495 € | 6 754 € | 28 235 € | 27 600 € | 19 789 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 27 371 € | 25 505 € | 0 € | 18 794 € | 14 903 € | 12 057 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 4 304 € | 6 990 € | 6 754 € | 9 847 € | 13 083 € | 8 369 € | 2 830 € | 3 360 € | 5 225 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -47.9 % | +251.7 % | +12.5 % | — | — |
| 2023 | +546.6 % | +109.6 % | +1.9 % | — | — |
| 2022 | -86.5 % | -274.4 % | -125.3 % | — | — |
| 2021 | +32.3 % | -145.7 % | -4.5 % | +42.3 % | +60.9 % |
| 2020 | -73.9 % | +4.6 % | +13.1 % | +47.4 % | +54.0 % |
| 2019 | +520.3 % | +1410.6 % | +3.3 % | +34.9 % | +66.6 % |
| 2018 | -88.1 % | -108.8 % | -1.5 % | +100.0 % | 0.0 % |
| 2017 | +80.1 % | +48.9 % | +2.1 % | +21.5 % | +78.5 % |
| 2016 | — | — | +2.5 % | +13.6 % | +86.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 48 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304284088
- Įregistruota
- 2016-06-08
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2016-06-08 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.