UAB EuroSega
Įsteigta 2012 · Vilnius
91 390 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302797455
Buveinė
Vilnius, Tuskulėnų g. 26-39, LT-09211, Vilnius
Įregistravimo data
2012-06-07
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 91 390 € | 9 391 € | 20 186 € | 66 472 € | 122 163 € | 331 438 € | 383 908 € | 283 006 € | 126 054 € | 71 306 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 803 € | −521 € | — | — | — | — | 87 991 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 555 € | −521 € | 3 872 € | 8 612 € | 6 965 € | 71 133 € | 74 604 € | −3 634 € | −31 € | −5 517 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 45 489 € | 12 571 € | 20 001 € | 24 396 € | 19 210 € | 90 206 € | 172 518 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 963 € | 370 € | 58 € | 0 € | 3 746 € | 30 223 € | 22 566 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 47 452 € | 12 941 € | 20 059 € | 24 396 € | 22 956 € | 120 429 € | 195 084 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 14 793 € | 4 004 € | 7 020 € | 2 745 € | 4 340 € | 41 205 € | 42 092 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 32 659 € | 8 937 € | 13 039 € | 21 651 € | 18 616 € | 79 749 € | 154 352 € | 150 718 € | 150 898 € | 23 713 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -43.4 % | -17696.8 % | -7.7 % | — | — |
| 2023 | -55.5 % | +99.1 % | -0.0 % | — | — |
| 2022 | -26.3 % | -104.9 % | -1.3 % | — | — |
| 2021 | +15.8 % | +4.9 % | +19.4 % | +79.1 % | +21.6 % |
| 2020 | +171.3 % | +921.3 % | +21.5 % | +66.2 % | +34.2 % |
| 2019 | +83.8 % | -19.1 % | +5.7 % | +81.1 % | +18.9 % |
| 2018 | +229.3 % | +122.4 % | +13.0 % | +88.7 % | +11.3 % |
| 2017 | — | — | +19.2 % | +65.0 % | +35.0 % |
| 2015 | -89.7 % | -111.4 % | -5.5 % | +69.1 % | +30.9 % |
| 2014 | — | — | +5.0 % | +68.8 % | +31.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Nuostolingai dirbo 3 iš eilės pateiktais metais.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 43 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302797455
- Įregistruota
- 2012-06-07
- Išregistruota
- 2025-09-24
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.