UAB "Eurobena"
Įsteigta 2017 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304734902
Buveinė
Vilnius, A. Vienuolio g. 4-404, LT-01102, Vilnius
Įregistravimo data
2017-12-13
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 203 318 € | 604 165 € | 1 727 140 € | 3 595 086 € | 5 267 098 € | 8 897 313 € | 8 472 611 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | 48 648 € | 289 972 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | −6 945 € | −40 552 € | 46 126 € | 246 662 € | 16 397 € | 140 363 € | 179 106 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 160 650 € | 198 397 € | 335 235 € | 730 171 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 500 € | 160 650 € | 198 397 € | 335 235 € | 730 171 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 0 € | 165 095 € | 243 394 € | 334 106 € | 482 380 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | −4 445 € | −44 997 € | 1 129 € | 247 791 € | 264 188 € | 436 310 € | 615 416 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.8 % | +27.6 % | +2.1 % | — | — |
| 2023 | +68.9 % | +756.0 % | +1.6 % | — | — |
| 2022 | +46.5 % | -93.4 % | +0.3 % | — | — |
| 2021 | +108.2 % | +434.8 % | +6.9 % | +33.9 % | +66.1 % |
| 2020 | +185.9 % | +213.7 % | +2.7 % | +0.3 % | +99.7 % |
| 2019 | +197.2 % | -483.9 % | -6.7 % | -22.7 % | +122.7 % |
| 2018 | — | — | -3.4 % | -2.8 % | +102.8 % |
| 2017 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304734902
- Įregistruota
- 2017-12-13
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-12-13 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.