UAB "EUGENIJOS SVETAINĖ"
Įsteigta 2000 · Vilnius
3 540 893 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
125252266
Įregistravimo data
2000-03-29
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 540 893 € | 1 125 774 € | 1 125 766 € | 1 054 412 € | 935 476 € | 931 291 € | 558 648 € | 419 451 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 7 540 € | 26 085 € | 2 841 € | −27 085 € | −14 328 € | −24 272 € | −40 485 € | −88 347 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 309 € | 22 152 € | 2 400 € | −27 085 € | −14 328 € | −24 272 € | −40 485 € | −88 347 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 189 217 € | 53 644 € | 69 854 € | 43 929 € | 57 009 € | 56 472 € | 104 901 € | 59 181 € |
| Ilgalaikis turtas | 257 246 € | 59 855 € | 38 761 € | 20 734 € | 10 619 € | 5 735 € | 2 718 € | 2 746 € |
| Turtas iš viso | 446 463 € | 113 499 € | 108 615 € | 64 663 € | 67 628 € | 62 207 € | 107 619 € | 61 927 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 237 482 € | 55 609 € | 48 325 € | 0 € | 84 045 € | 102 896 € | 188 793 € | 231 448 € |
| Nuosavas kapitalas | 208 981 € | 57 890 € | 60 290 € | −2 089 € | −16 417 € | −40 689 € | −81 174 € | −169 521 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -24.9 % | -118.2 % | -21.1 % | -273.7 % | +373.7 % |
| 2020 | -40.0 % | -66.8 % | -7.2 % | -75.4 % | +175.4 % |
| 2019 | -0.4 % | -69.4 % | -2.6 % | -65.4 % | +165.4 % |
| 2018 | -11.3 % | +47.1 % | -1.5 % | -24.3 % | +124.3 % |
| 2017 | -6.3 % | -1228.5 % | -2.6 % | -3.2 % | 0.0 % |
| 2016 | -0.0 % | -89.2 % | +0.2 % | +55.5 % | +44.5 % |
| 2015 | -68.2 % | +203.1 % | +2.0 % | +51.0 % | +49.0 % |
| 2014 | — | — | +0.2 % | +46.8 % | +53.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2021 m.: −169 521 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 5 iš eilės pateiktais metais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2021 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 125252266
- Įregistruota
- 2000-03-29
- Išregistruota
- 2023-05-15
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.