UAB "EU Trucks"
Įsteigta 2016 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304406663
Įregistravimo data
2016-10-04
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | 2 950 € | 37 315 € | 148 988 € | 460 663 € | 369 905 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −4 493 € | −4 629 € | −17 563 € | 27 126 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 493 € | −4 629 € | −17 563 € | 27 104 € | 30 140 € | 7 840 € | 1 531 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 27 513 € | 24 480 € | 1 743 € | 37 085 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 7 818 € | 999 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 27 513 € | 24 480 € | 9 561 € | 38 084 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 2 006 € | 3 601 € | 6 246 € | 7 664 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 25 507 € | 20 879 € | 3 315 € | 30 420 € | 60 559 € | 68 399 € | 70 200 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -19.7 % | -80.5 % | +0.4 % | — | — |
| 2023 | +209.2 % | -74.0 % | +1.7 % | — | — |
| 2022 | +299.3 % | +11.2 % | +20.2 % | — | — |
| 2021 | +1164.9 % | +254.3 % | +72.6 % | +79.9 % | +20.1 % |
| 2020 | — | -279.4 % | -595.4 % | +34.7 % | +65.3 % |
| 2019 | — | -3.0 % | — | +85.3 % | +14.7 % |
| 2018 | — | — | — | +92.7 % | +7.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304406663
- Įregistruota
- 2016-10-04
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.