1 748 650 €
Pajamos 2025 · veiklos pajamos · Šablonas ISLT_ABBREV
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Įregistravimo data
2003-10-23
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 748 650 € | 1 600 742 € | 1 747 551 € | 1 596 268 € | 1 403 739 € | 1 128 391 € | 1 079 400 € | 1 211 459 € | 681 071 € | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | 175 766 € | 169 537 € | 31 517 € | 144 € | 111 854 € | −10 387 € | −3 103 € | −10 188 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 67 983 € | 13 823 € | 118 313 € | 132 076 € | 143 367 € | 25 087 € | −1 349 € | 93 272 € | −9 019 € | −3 103 € | −10 188 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | 520 439 € | 355 053 € | 274 420 € | 140 365 € | 197 920 € | 144 171 € | 144 € | 4 263 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | 46 545 € | 111 430 € | 133 089 € | 192 874 € | 225 407 € | 241 022 € | 0 € | 0 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | 566 984 € | 466 483 € | 407 509 € | 333 239 € | 423 327 € | 385 193 € | 144 € | 4 263 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 179 568 € | 176 149 € | 266 004 € | 224 902 € | 318 709 € | 383 560 € | 265 € | 870 € |
| Nuosavas kapitalas | 387 429 € | 319 446 € | 505 625 € | 387 313 € | 255 237 € | 111 870 € | 86 782 € | 88 132 € | −5 140 € | −121 € | 3 393 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +9.2 % | +391.8 % | +3.9 % | — | — |
| 2024 | -8.4 % | -88.3 % | +0.9 % | — | — |
| 2023 | — | — | +6.8 % | — | — |
| 2022 | +13.7 % | -7.9 % | +8.3 % | +68.3 % | +31.7 % |
| 2021 | +24.4 % | +471.5 % | +10.2 % | +54.7 % | +37.8 % |
| 2020 | +4.5 % | +1959.7 % | +2.2 % | +27.5 % | +65.3 % |
| 2019 | -10.9 % | -101.4 % | -0.1 % | +26.0 % | +67.5 % |
| 2018 | +77.9 % | +1134.2 % | +7.7 % | +20.8 % | +75.3 % |
| 2017 | — | — | -1.3 % | -1.3 % | +99.6 % |
| 2015 | — | — | — | -84.0 % | +184.0 % |
| 2014 | — | — | — | +79.6 % | +20.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
2 896 €
Registruota 2016-04-11T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 2003-10-23
- Valdyba nurodyta
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 111823819
- Įregistruota
- 2003-10-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2024-05-01 – 2025-04-30
annual
2023-05-01 – 2024-04-30
annual
2022-05-01 – 2023-04-30
annual
2021-05-01 – 2022-04-30
annual
2020-05-01 – 2021-04-30
annual
2019-05-01 – 2020-04-30
annual
2018-05-01 – 2019-04-30
annual
2017-05-01 – 2018-04-30
annual
2016-01-01 – 2017-04-30
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.