UAB "ELEORAS"
Įsteigta 2007 · Vilnius
420 507 €
Pajamos 2012 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
301297536
Įregistravimo data
2007-11-26
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 420 507 € | 687 812 € | 1 255 383 € | 490 697 € | 515 007 € | 536 673 € | 582 858 € | 610 829 € | 971 706 € | 1 219 686 € | 1 261 207 € | 1 144 232 € | 1 019 607 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 17 640 € | 43 128 € | 93 356 € | 41 618 € | — | — | — | — | — | 118 313 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 640 € | 42 192 € | 78 306 € | 35 329 € | 10 045 € | 8 387 € | 8 245 € | 13 559 € | 71 977 € | 100 875 € | 103 040 € | 66 518 € | 39 908 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 587 614 € | 1 017 005 € | 1 191 491 € | 391 951 € | 391 830 € | 369 591 € | 322 643 € | 292 583 € | 432 446 € | 476 725 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 562 € | 13 099 € | 12 882 € | 10 101 € | 19 642 € | 20 505 € | 18 432 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 587 614 € | 1 017 005 € | 1 191 491 € | 392 513 € | 404 929 € | 382 473 € | 332 744 € | 312 225 € | 452 951 € | 495 157 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 629 069 € | 1 016 268 € | 1 112 448 € | 334 293 € | 337 019 € | 306 226 € | 248 192 € | 214 816 € | 282 992 € | 224 243 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −41 455 € | 737 € | 79 043 € | 58 220 € | 68 265 € | 76 653 € | 84 897 € | 98 456 € | 170 433 € | 271 309 € | 374 349 € | 440 866 € | 480 774 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -10.9 % | -40.0 % | +3.9 % | — | — |
| 2023 | -9.3 % | -35.4 % | +5.8 % | — | — |
| 2022 | +3.4 % | +2.1 % | +8.2 % | — | — |
| 2021 | +25.5 % | +40.1 % | +8.3 % | +54.8 % | +45.3 % |
| 2020 | +59.1 % | +430.8 % | +7.4 % | +37.6 % | +62.5 % |
| 2019 | +4.8 % | +64.5 % | +2.2 % | +31.5 % | +68.8 % |
| 2018 | +8.6 % | -1.7 % | +1.4 % | +25.5 % | +74.6 % |
| 2017 | +4.2 % | -16.5 % | +1.6 % | +20.0 % | +80.1 % |
| 2016 | +5.0 % | -71.6 % | +2.0 % | +16.9 % | +83.2 % |
| 2015 | -60.9 % | -54.9 % | +7.2 % | +14.8 % | +85.2 % |
| 2014 | +82.5 % | +85.6 % | +6.2 % | +6.6 % | +93.4 % |
| 2013 | +63.6 % | +139.2 % | +6.1 % | +0.1 % | +99.9 % |
| 2012 | — | — | +4.2 % | -7.1 % | +107.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 13 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 301297536
- Įregistruota
- 2007-11-26
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (13)
2012-01-01 – 2012-12-31
annual
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.