UAB "Elatum"
Įsteigta 2006 · Vilnius
0 €
Pajamos 2009 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300589391
Įregistravimo data
2006-08-11
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | — | 1 435 350 € | 385 063 € | 39 392 € | — | — | — | — | 22 724 € | 67 643 € | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −256 940 € | −253 486 € | −1 297 429 € | −264 629 € | −193 174 € | −196 547 € | −17 501 € | −26 429 € | −17 877 € | −14 205 € | −12 871 € | −1 978 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −256 940 € | −253 486 € | −1 297 429 € | −264 629 € | −193 174 € | −196 547 € | −17 501 € | −26 429 € | −17 877 € | −14 205 € | −12 871 € | −1 978 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 3 479 818 € | 3 479 930 € | 984 701 € | 541 858 € | 516 937 € | 516 061 € | 142 882 € | 134 544 € | 134 981 € | 119 488 € | 119 903 € | 119 462 € |
| Ilgalaikis turtas | 35 562 € | 35 562 € | 35 562 € | 35 562 € | 41 451 € | 42 328 € | 18 985 € | 18 985 € | 18 985 € | 14 470 € | 8 391 € | 8 391 € |
| Turtas iš viso | 3 515 380 € | 3 515 492 € | 1 020 263 € | 577 420 € | 558 388 € | 558 389 € | 161 867 € | 153 529 € | 153 966 € | 133 958 € | 128 294 € | 127 853 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 4 050 033 € | 4 303 631 € | 3 105 831 € | 2 927 617 € | 3 101 759 € | 3 298 307 € | 972 903 € | 990 994 € | 1 009 308 € | 1 003 505 € | 952 787 € | 954 324 € |
| Nuosavas kapitalas | −534 653 € | −788 139 € | −2 085 568 € | −2 350 197 € | −2 543 371 € | −2 739 918 € | −811 036 € | −837 465 € | −855 342 € | −869 547 € | −824 493 € | −826 471 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | +84.6 % | — | -646.4 % | +746.4 % |
| 2019 | +197.7 % | +9.4 % | -19.0 % | -642.7 % | +742.7 % |
| 2018 | — | +20.5 % | -62.5 % | -649.1 % | +749.1 % |
| 2017 | — | +32.4 % | — | -555.5 % | +655.5 % |
| 2016 | — | -51.0 % | — | -545.5 % | +645.5 % |
| 2015 | — | +91.1 % | — | -501.1 % | +601.1 % |
| 2014 | — | -1.7 % | — | -490.7 % | +590.7 % |
| 2013 | -89.8 % | +27.0 % | -490.4 % | -455.5 % | +555.5 % |
| 2012 | -73.2 % | +79.6 % | -68.7 % | -407.0 % | +507.0 % |
| 2011 | — | -411.8 % | -90.4 % | -204.4 % | +304.4 % |
| 2010 | — | +1.3 % | — | -22.4 % | +122.4 % |
| 2009 | — | — | — | -15.2 % | +115.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2020 m.: −826 471 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 12 iš eilės pateiktais metais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2020 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300589391
- Įregistruota
- 2006-08-11
- Išregistruota
- 2024-11-11
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2009-01-01 – 2009-12-31
annual
2010-01-01 – 2010-12-31
annual
2011-01-01 – 2011-12-31
annual
2012-01-01 – 2012-12-31
annual
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.