UAB "EGREDA"
Įsteigta 2008 · Jonavos r. sav.
2 913 910 €
Pajamos 2013 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302251050
Buveinė
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Kalnėnų k., Daukliūnų g. 5, LT-55329, Jonavos r. sav.
Įregistravimo data
2008-11-26
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 913 910 € | 3 725 743 € | 902 810 € | 1 209 630 € | 1 364 405 € | 1 995 886 € | 1 397 064 € | 757 764 € | 978 550 € | 1 598 791 € | 2 372 483 € | 2 866 918 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 454 € | 198 307 € | 79 872 € | 116 031 € | 120 560 € | 74 515 € | 21 892 € | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 262 € | 166 049 € | 69 178 € | 98 767 € | 101 027 € | 51 992 € | 20 219 € | 30 579 € | 93 170 € | 260 198 € | 441 620 € | 204 468 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 621 818 € | 789 304 € | 314 476 € | 402 375 € | 461 365 € | 337 840 € | 301 209 € | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 81 177 € | 89 966 € | 62 099 € | 85 133 € | 98 322 € | 98 707 € | 106 722 € | — | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 702 995 € | 879 270 € | 376 575 € | 487 508 € | 559 687 € | 436 547 € | 407 931 € | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 373 916 € | 384 144 € | 151 047 € | 164 486 € | 143 117 € | 85 583 € | 49 700 € | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 329 079 € | 495 126 € | 212 576 € | 311 343 € | 403 666 € | 338 012 € | 358 231 € | 388 810 € | 481 981 € | 671 591 € | 936 740 € | 858 856 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +20.8 % | -53.7 % | +7.1 % | — | — |
| 2023 | +48.4 % | +69.7 % | +18.6 % | — | — |
| 2022 | +63.4 % | +179.3 % | +16.3 % | — | — |
| 2021 | +29.1 % | +204.7 % | +9.5 % | — | — |
| 2020 | -45.8 % | +51.2 % | +4.0 % | — | — |
| 2019 | -30.0 % | -61.1 % | +1.4 % | +87.8 % | +12.2 % |
| 2018 | +46.3 % | -48.5 % | +2.6 % | +77.4 % | +19.6 % |
| 2017 | +12.8 % | +2.3 % | +7.4 % | +72.1 % | +25.6 % |
| 2016 | +34.0 % | +42.8 % | +8.2 % | +63.9 % | +33.7 % |
| 2015 | -75.8 % | -58.3 % | +7.7 % | +56.4 % | +40.1 % |
| 2014 | +27.9 % | +13057.6 % | +4.5 % | +56.3 % | +43.7 % |
| 2013 | — | — | +0.0 % | +46.8 % | +53.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 12 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302251050
- Įregistruota
- 2008-11-26
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.